主页 | 楼盘展示 | 预售信息 | 求购信息| 出租信息 | 求租信息| 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 | 装修家居 |加入收藏

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 统计局:市场不支持高
· 北大教授徐滇庆向深圳
· 专家称房价降利于经济
· 房地产不需要救市 政
· 新农宅抗震按8度 7
· 长安区“新界”房产
· 南沙河风景
· 陕西华宇实业有限公司
· 房款低位置好不装修


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 建设小区 秦都区 2室1厅1卫 80 600 2008-8-21
非中介 彩虹小区 秦都区 1室1厅1卫 33 320 2008-8-20
非中介 华秦 渭城区 2室2厅1卫 99。8 500 2008-8-19
非中介 渭阳东路中行家属楼 市区 2室1厅1卫 90 550 2008-8-19
非中介 秦宝小区 秦都区 2室2厅1卫 65 450 2008-8-19
非中介 华秦大厦 市区 其他 4000 100 2008-8-19
非中介 彩电老区 秦都区 2室1厅1卫 52 380-400 2008-8-19
非中介 毛条路航院小区 秦都区 2室2厅1卫 75 450 2008-8-18
非中介 北大街 渭城区 单间 27 800 2008-8-18
非中介 胜利街, 秦都区 3室1厅1卫 90 600 2008-8-18
非中介 人 民路,市中心 秦都区 3室2厅1卫 115 1200 2008-8-18
非中介 古渡花园小区 渭城区 3室2厅1卫 118 400 2008-8-18
非中介 文汇路 渭城区 3室2厅2卫 120 700 2008-8-18
非中介 七彩阳光,人民路东段 渭城区 2室2厅1卫 120 800 2008-8-18
非中介 北大街 渭城区 其他 27 800 2008-8-18
非中介 北大街 渭城区 单间 12 60 2008-8-18
非中介 法院街 渭城区 其他 160 700 2008-8-18
非中介 北大街 渭城区 单间 20 1000 2008-8-18
非中介 秦宝小区 秦都区 2室2厅1卫 90 500 2008-8-18
非中介 渭阳路,农委家手属院 秦都区 2室1厅1卫 70 450 2008-8-18
非中介 渭阳路,农委家手属院 秦都区 2室1厅1卫 63 400 2008-8-18
非中介 沈家小区 秦都区 1室1厅1卫 40 300 2008-8-18
非中介 中山街 渭城区 2室1厅1卫 80 400 2008-8-18
非中介 西华苑 市区 3室1厅1卫 75 400 2008-8-17
非中介 河南街小区 渭城区 3室2厅1卫 110 400 2008-8-17
当前页次:1/15   15   360条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2006xyfdcw.com All rights reserved.
陕ICP备05010175 服务热线: 13809148788 咸阳华辰网络科技服务公司 版权所有 
E-mail:huachen@xyfdcw.com